| apibūdinti Aprašymas | Šis įrenginys naudojamas PCB pakrovimui ir iškrovimui. |
| Veikiančių dėžių skaičius Žurnalo Nr. | Viršutinis gaidukas: 1 viršutinis, 2 apatinis; Apatinis gaidukas: 1 viršutinis, 1 apatinis Krautuvas: viršutinis 1, apatinis 2; iškrovėjas: viršutinis 1, apatinis 1 |
| Valdybos laikas LaikaspašarasPCB | Apie 6 sekundes arba kaip nurodė klientas 6 sekundės (apytiksliai) arba nurodykite |
| Medžiagų dėžutės keitimo laikas Žurnalo keitimo laikas | Apie 30 sekundžių arba vartotojo nurodytas laikas Maždaug 30 sekundžių arba nurodykite |
| Žingsnio pasirinkimas Indeksavimo žingsnis | 10.20.30.40 mm arba nurodytas naudotojo 10.20.30.40 mm arba nurodykite |
| maitinimo šaltinis Maitinimo šaltinis | 110 V arba 220 V kintamoji srovė; vienfazis AC1P 110V/220V |
| galia Galia | Maksimaliai 300 VA Maks. 300 VA |
| Oro slėgis ir oro srautas Oro slėgis | 4–6 barai, iki 10 l/min. 4–6 barai, maks. 10 l/min. |
| Transportavimo aukštis Transportaseiaukštis | 900 ± 20 mm (arba kaip nurodė klientas) 900 ± 20 mm (arba pritaikyta) |
| Perdavimo kryptis Transporto kryptis | Iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę Iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę |
| Mašinos pavadinimas Mašinos pavadinimas | modelis Modelis | Matmenys(Ilgis * Plotis * Aukštis, mm) Matmenys (I * P * A MM) | Lentos dydis (mm) PCB dydis (MM) | Medžiagos dėžutės dydis(Ilgis * Plotis * Aukštis, mm) Stovo dydis (I * P * A, MM) | Svoris (kg) Svoris (kg) |
| Apatinės plokštės mašina Žurnalų iškroviklis | UL-M-TN | 1730 * 765 * 1250 | 80*80–330*250 | 355 * 320 * 563 | 160 |
| UL-L-TN | 2058 * 845 * 1250 | 80*80–445*330 | 460 * 400 * 563 | 220 | |
| UL-LL-TN | 2260 * 909 * 1250 | 80*80–530*390 | 535*460*563 | 280 | |
| UL-XL-TN | 2260 * 980 * 1250 | 80*80–530*460 | 535*530*563 | 320 | |
| UL-XXL-TN | 2610 * 1230 * 1250 | 80*80–610*460 | 630*530*563 | 450 |




