| Standartinė konfigūracija | Specifikacija | |
| Mašinų lygiavimo galimybės | >2 Cpk @ +/- 12,5 µm, 6 Sigma # | |
| Procesų derinimo galimybės | >2 Cpk @ +/- 25µm, 6 Sigma # | |
| Pagrindinis ciklo laikas | 12 sek. (11 sek. su HTC parinktimi) | |
| Maksimalus spausdinimo plotas | 510 mm* (ilgis) x 508,5 mm (ilgis) | |
| Spausdintuvo konstrukcija | Optimizuotas vientisas suvirintas rėmas | |
| NUSKAITYTITMMašinų valdymas | Judesio valdymas naudojant CAN magistralės tinklą | |
| Operacinė sistema | Windows XP | |
| Operatoriaus sąsaja | Spalvotas TFT jutiklinis ekranas, klaviatūra ir manipuliatorius su DEK InstinctivTMprograminė įranga. Mašiną galima montuoti kairėje arba dešinėje pusėje. | |
| Kamera | „HawkEye® 750“ skaitmeninė kamera, naudojanti IEEE 1394 sąsają. Daugiakanalis. LED apšvietimas. Matymo laukas 11,3 mm x 8,7 mm. Apžiūros langelis 26 mm.2 | |
| Kameros padėties nustatymas | Rotaciniai varikliai ir kodavimo įrenginiai su 4 mikronų skiriamąja geba | |
| Valytuvo slėgio mechanizmas | Programinės įrangos valdomas, motorizuotas | |
| Trafareto pozicionavimas | Rankinis ekrano pločio ir gylio reguliatorius | |
| Trafareto lygiavimas | Varomas X, Y ir Theta pavaromis | |
| Valytuvas | Dvigubo galinio krašto valytuvas su spaustukais (pridedamas 1 komplektas) | |
| Mašinos sąsaja | Įtrauktas aukštesnio ir žemesnio lygio FMI | |
| Ryšys | Yra RJ-45LAN (tinklo) ir USB2 sąsaja | |
| Trijų spalvų švyturys | Programuojamas su garsiniu signalu | |
| Dokumentacija | Spausdinti vadovai, kuriuos sudaro: operatoriaus, montavimo ir elektros brėžiniai. Įmontuoti techniniai vadovai ir vadovėliai, padedantys valdyti operatoriaus funkcijas. DVD diskai su vadovais ir vadovėliais. |




